Confira quanto gastou cada deputado federal do Maranhão com a cota parlamentar no primeiro semestre de 2019
Conforme levantamento do Ranking dos Políticos, os deputados federais gastaram R$ 65.5096.741 da Cota do Exercício da Atividade Parlamentar, o já conhecido Cotão referente ao primeiro semestre deste ano. Confira abaixo quanto cada deputado do Maranhão gastou:
MARANHÃO – Ranking de gastos dos deputados | ||||
Posição | Nome | Partido | Valor (R$) | Quanto gastou do disponível |
1 | CLEBER VERDE | PRB | 225.962,01 | 94,0% |
2 | MARRECA FILHO | PATRIOTA | 219.597,41 | 91,4% |
3 | GIL CUTRIM | PDT | 203.879,95 | 84,9% |
4 | JOÃO MARCELO SOUZA | MDB | 194.166,19 | 80,8% |
5 | HILDO ROCHA | MDB | 192.333,37 | 80,1% |
6 | PEDRO LUCAS FERNANDES | PTB | 179.942,61 | 74,9% |
7 | JUSCELINO FILHO | DEM | 155.088,52 | 64,5% |
8 | EDILÁZIO JÚNIOR | PSD | 145.596,46 | 60,6% |
9 | JOSIMAR MARANHÃOZINHO | PL | 143.006,13 | 59,5% |
10 | ZÉ CARLOS | PT | 138.145,65 | 57,5% |
11 | ALUISIO MENDES | PODE | 121.267,29 | 50,5% |
12 | MÁRCIO JERRY | PCdoB | 117.467,35 | 48,9% |
13 | BIRA DO PINDARÉ | PSB | 110.201,48 | 45,9% |
14 | GASTÃO VIEIRA | PROS | 107.442,71 | 44,7% |
15 | EDUARDO BRAIDE | PMN | 106.914,08 | 44,5% |
16 | PASTOR GILDENEMYR | PL | 88.239,07 | 36,7% |
17 | ANDRÉ FUFUCA | PP | 83.766,82 | 34,9% |
18 | JUNIOR LOURENÇO | PL | 81.236,56 | 33,8% |
Fonte: Câmara Federal, dados atualizados até o dia 22/07/2019
Via Luis Cardoso
Nenhum comentário:
Postar um comentário