Clique na sigla do partido político para ter acesso aos dados do diretório nacional da agremiação (endereço, telefone, fax, e-mail, site), bem como ao estatuto e suas alterações, e eventuais normas complementares.
0001 | SIGLA | NOME | DEFERIMENTO | PRES. NACIONAL | Nº DA LEGENDA |
---|---|---|---|---|---|
1 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | 30.6.1981 |
ROMERO JUCÁ FILHO, no exercício da presidência
| 15 |
2 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO | 3.11.1981 |
ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
| 14 |
3 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | 10.11.1981 | CARLOS LUPI | 12 |
4 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES | 11.2.1982 | GLEISI HELENA HOFFMANN | 13 |
5 | DEM | DEMOCRATAS | 11.9.1986 |
ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO
| 25 |
6 | PCdoB | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL | 23.6.1988 | LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | 65 |
7 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | 1°.7.1988 | CARLOS ROBERTO SIQUEIRA DE BARROS | 40 |
8 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | 24.8.1989 |
BRUNO CAVALCANTI DE ARAÚJO
| 45 |
9 | PTC | PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO | 22.2.1990 | DANIEL S. TOURINHO | 36 |
10 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | 29.3.1990 | EVERALDO DIAS PEREIRA | 20 |
11 | PMN | PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | 25.10.1990 | ANTONIO CARLOS BOSCO MASSAROLLO | 33 |
12 | CIDADANIA | CIDADANIA | 19.3.1992 |
ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE
| 23 |
13 | PV | PARTIDO VERDE | 30.9.1993 | JOSÉ LUIZ DE FRANÇA PENNA | 43 |
14 | AVANTE | AVANTE | 11.10.1994 | LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE | 70 |
15 | PP | PROGRESSISTAS | 16.11.1995 | CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO | 11 |
16 | PSTU | PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO | 19.12.1995 | JOSÉ MARIA DE ALMEIDA | 16 |
17 | PCB | PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO | 9.5.1996 | EDMILSON SILVA COSTA* | 21 |
18 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO | 18.2.1997 | JOSÉ LEVY FIDELIX DA CRUZ | 28 |
19 | DC | DEMOCRACIA CRISTÃ | 5.8.1997 | JOSÉ MARIA EYMAEL | 27 |
20 | PCO | PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA | 30.9.1997 | RUI COSTA PIMENTA | 29 |
21 | PODE | PODEMOS | 2.10.1997 | RENATA HELLMEISTER DE ABREU | 19 |
22 | PSL | PARTIDO SOCIAL LIBERAL | 2.6.1998 | LUCIANO CALDAS BIVAR | 17 |
23 | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | 25.8.2005 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | 10 |
24 | PSOL | PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE | 15.9.2005 | JULIANO MEDEIROS | 50 |
25 | PL | PARTIDO LIBERAL | 19.12.2006 |
JOSÉ TADEU CANDELÁRIA
| 22 |
26 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 27.9.2011 | GILBERTO KASSAB | 55 |
27 | PATRIOTA | PATRIOTA | 19.6.2012 | ADILSON BARROSO OLIVEIRA | 51 |
28 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL | 24.9.2013 | EURÍPEDES G.DE MACEDO JÚNIOR | 90 |
29 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | 24.9.2013 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 77 |
30 | NOVO | PARTIDO NOVO | 15.9.2015 |
JOÃO DIONÍSIO FILGUEIRA BARRETO AMOÊDO
| 30 |
31 | REDE | REDE SUSTENTABILIDADE | 22.9.2015 |
PEDRO IVO DE SOUZA BATISTA
| 18 |
32 | PMB | PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA | 29.9.2015 |
SUÊD HAIDAR NOGUEIRA
| 35 |
(*) Nos termos do § 1º do art. 58 do estatuto do PCB, para fins jurídicos e institucionais, os cargos de Secretário Geral do Comitê Central e de Secretário Político dos Comitês Regionais e Municipais equiparam-se ao de Presidente do Comitê respectivo. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário