Confira os bairros com casos da Covid-19 na Grande Ilha
A lista de casos confirmados da Covid-19, foi atualizada por bairros da Grande Ilha, formada pelos municípios de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar. Mais de 280 bairros já registraram doentes.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), desde o início da pandemia, o Maranhão chegou a 195.020 casos confirmados da Covid-19. O número de mortos alcançou a marca de 4.335.
O número de recuperados chegou a 186.717 pacientes. Já o número de casos suspeitos da doença é de 7.174.
Confira abaixo os números de casos por bairros na Grande Ilha:
Cidade | Bairro | Casos |
São Luís | Turu | 650 |
São Luís | Renascença | 447 |
São Luís | Cohatrac I, II, III, IV, Primavera-Cohatrac | 386 |
São Luís | Centro | 348 |
São Luís | Cidade Operária | 339 |
São Luís | Calhau | 305 |
São Luís | Anjo da Guarda | 299 |
Paço do Lumiar | MAIOBÃO | 289 |
São Luís | São Francisco | 286 |
São Luís | Cohama | 259 |
São Luís | Anil | 257 |
São José de Ribamar | ARAÇAGY | 227 |
São Luís | Olho D’água | 226 |
São Luís | Bequimão | 210 |
São Luís | Ponta d’Areia | 191 |
São Luís | Liberdade | 187 |
São Luís | Vila Embratel | 187 |
São Luís | Jardim São Cristóvão / Conjunto Juçara / Conjunto Penalva | 184 |
São Luís | Monte Castelo | 180 |
São Luís | Conjunto Habitacional Vinhais | 176 |
São Luís | Angelim | 169 |
São Luís | Bairro de Fátima | 164 |
São Luís | Coroadinho | 147 |
São Luís | João Paulo | 129 |
São Luís | Cohab Anil I | 122 |
São José de Ribamar | PARQUE VITORIA | 116 |
São Luís | Forquilha | 114 |
São Luís | Maracanã | 113 |
São Luís | Cidade Olímpica | 110 |
São Luís | Conjunto São Raimundo | 109 |
São Luís | Cohafuma | 102 |
São Luís | Vila Palmeira | 95 |
São Luís | Alemanha | 93 |
São Luís | Cruzeiro do Anil | 92 |
São José de Ribamar | MAIOBINHA | 92 |
São José de Ribamar | JARDIM TROPICAL | 88 |
São Luís | Recanto dos Vinhais | 86 |
São Luís | Aurora | 84 |
São Luís | Jardim América | 82 |
São Luís | Ponta do Farol | 81 |
São Luís | Jardim Eldorado | 80 |
São Luís | João de Deus | 80 |
São Luís | Cohab Anil IV | 79 |
São Luís | Vila Fialho | 79 |
São Luís | Altos do Calhau | 76 |
São Luís | Jardim de Fátima | 76 |
São Luís | Cohab Anil III | 75 |
São Luís | São Bernardo | 72 |
São Luís | Vila Luizão | 62 |
São Luís | Vila Janaína | 61 |
São José de Ribamar | CENTRO (São José de Ribamar) | 60 |
São Luís | Santa Cruz | 59 |
São Luís | Divinéia | 57 |
São Luís | Lira | 57 |
São Luís | Vila Nova | 52 |
São José de Ribamar | NOVO COHATRAC | 51 |
São Luís | Conjunto Dom Sebastião / Vila dos Nobres / Pq. Dos Nobres / Parque Timbira | 50 |
São Luís | Chácara Brasil | 49 |
São José de Ribamar | MIRITIUA | 49 |
São José de Ribamar | COHATRAC V | 48 |
São Luís | Santa Efigênia | 47 |
São Luís | Areinha | 45 |
São Luís | Conjunto Habitacional Turu / Jardim Atlântico | 45 |
São Luís | Filipinho / Redenção | 45 |
São José de Ribamar | J. CAMARA | 45 |
São Luís | VILA ESPERANÇA | 45 |
São José de Ribamar | ALTO TURU | 44 |
São Luís | Ipase | 44 |
Paço do Lumiar | MAIOBA | 44 |
São Luís | Maranhão Novo | 44 |
São Luís | Coheb | 43 |
São Luís | Jardim das Margaridas / Parque Aurora / Planalto Anil I, II, III | 43 |
São Luís | Sacavém | 43 |
São Luís | Bela Vista / Primavera I (Cohajap) | 42 |
São Luís | Bom Jesus | 41 |
São Luís | Cohaserma / Cohaserma II | 41 |
São Luís | Coroado | 41 |
São Luís | Parque Shalon | 41 |
São José de Ribamar | VILA KIOLA | 41 |
São Luís | Vila Passos | 41 |
São Luís | Jordoa | 40 |
São Luís | Sá Viana | 40 |
São Luís | Ipem São Cristóvão/Conjunto São Carlos | 39 |
São Luís | Ivar Saldanha | 39 |
São José de Ribamar | VILA OPERARIA | 38 |
São Luís | Vila Nova República | 37 |
São Luís | Sol e Mar | 36 |
São Luís | Parque Atenas | 35 |
São José de Ribamar | PINDAÍ | 35 |
São Luís | Santo Antonio | 35 |
São José de Ribamar | CRUZEIRO | 34 |
São Luís | Jaracaty | 34 |
São Luís | Planalto Anil | 34 |
São Luís | Apeadouro | 33 |
São José de Ribamar | NOVA TERRA | 33 |
Raposa | VILA BOM VIVER | 33 |
São José de Ribamar | CAMPINA | 32 |
São José de Ribamar | MOROPOIA | 32 |
São Luís | Novo Angelim | 32 |
São Luís | Jardim São Cristóvão II | 31 |
São Luís | Outeiro da Cruz | 31 |
São Luís | Residencial Planalto Vinhais I / Vinhais VI | 31 |
São Luís | Santa Clara | 31 |
São Luís | Madre Deus | 30 |
São José de Ribamar | SARAMANTA | 30 |
São Luís | Planalto Turu II | 29 |
São Luís | Planalto Vinhais II | 29 |
São Luís | Radional | 29 |
Paço do Lumiar | CIDADE VERDE | 28 |
São Luís | Tirirical | 28 |
São Luís | Camboa | 26 |
São Luís | Cutim Anil | 26 |
São Luís | Parque Amazonas | 26 |
São Luís | Quintas do Calhau | 26 |
São Luís | Vila Isabel Cafeteira | 26 |
São Luís | Caratatiua | 25 |
São Luís | Conjunto Rio Anil | 25 |
Paço do Lumiar | LIMA VERDE | 25 |
São Luís | Tibiri | 25 |
São Luís | Vila Bacanga | 25 |
São Luís | Vila Lobão e Vila Roseana Sarney | 25 |
São José de Ribamar | VILA SARNEY FILHO I | 25 |
São Luís | Vila Sarney | 24 |
São Luís | Barreto | 23 |
São Luís | Planalto Aurora | 23 |
São José de Ribamar | TRIZIDELA DA MAIOBA | 23 |
São José de Ribamar | VILA ALONSO COSTA | 23 |
São José de Ribamar | VILA FLAMENGO | 23 |
São Luís | Vila Itamar | 23 |
Paço do Lumiar | PARANÃ | 22 |
São José de Ribamar | PIÇARREIRA | 22 |
São José de Ribamar | TURIUBA | 22 |
São Luís | Vila Isabel | 22 |
São Luís | Vila Maranhão | 22 |
São Luís | Coréia | 21 |
São Luís | Estiva | 21 |
São Luís | Pão de Acúcar | 21 |
São Luís | Residencial Primavera | 21 |
São Luís | Retiro Natal | 21 |
São Luís | Vila Brasil | 21 |
São Luís | Vila São Luís | 21 |
São Luís | Alto da Esperança | 20 |
São José de Ribamar | PARQUE JAIR | 20 |
São Luís | Pedrinhas | 20 |
São Luís | Pindorama | 20 |
Raposa | CENTRO (Raposa) | 19 |
São Luís | Cohab Anil II | 19 |
São José de Ribamar | MATINHA | 19 |
São Luís | Sítio Pirapora | 19 |
São José de Ribamar | J.LIMA | 18 |
Paço do Lumiar | PARANÃ III | 18 |
São Luís | Parque Universitário | 18 |
São Luís | Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário