LISTA: saiba quanto sua cidade receberá para piso de enfermeiros
O Ministério da Saúde publicou nesta semana a Portaria 1135/2023, que autoriza os repasses para auxiliar estados e municípios a pagar o novo Piso da Enfermagem. Os valores são destinados a entidades integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS). A portaria contempla os meses de maio, junho, julho e agosto.
Para o Maranhão, serão destinados R$ R$ 135.577.302,00. Desse total, R$ 33,7 milhões serão repassados ao Governo do Maranhão e o restante às prefeituras. Maior cidade e capital do estado, São Luís ficará R$ 11,5 milhões (veja lista completa abaixo).
De acordo com a pasta, o primeiro repasse do auxílio complementar deve ocorrer até o dia 21 de agosto, conforme cronograma. No início do mês, servidores federais das categorias de Enfermagem vinculados ao Ministério da Saúde receberam três parcelas do valor complementar relativo a maio, junho e a parcela de julho, também de acordo com o Ministério.
Lei – Uma lei aprovada no Congresso Nacional garantiu R$ 7,3 bilhões para viabilizar o pagamento do Piso da Enfermagem para todos os profissionais da categoria no setor público. O pagamento será feito em nove parcelas e tanto os profissionais ligados ao Ministério da Saúde quanto estados, municípios e Distrito Federal devem receber todas ainda em 2023. Ainda não há previsão de data para a implementação do Piso no setor privado.
Os valores repassados ao SUS são retroativos ao mês de maio e incluem 13º salário. No caso da folha de pagamento do Ministério da Saúde, o depósito feito em agosto é referente aos meses de maio e junho, além da parcela de julho. A partir de agora, o Ministério da Saúde informou que seguirá a programação para o pagamento das parcelas até dezembro, além do 13º salário, totalizando nove etapas em 2023.
Roberto Barroso liberou pagamento
Em maio, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem após o presidente Lula ter sancionado a abertura de crédito de R$ 7,3 bilhões para o pagamento do piso.
Até então, o novo Piso Nacional, definido pela Lei 14.434, estava suspenso, desde setembro de 2022, por decisão do próprio Barroso, até que os entes públicos e privados da área da saúde esclarecessem seus impactos financeiros. Segundo os estados, o impacto nas contas locais é de R$ 10,5 bilhões e não há recursos para suplementar o pagamento.
Na nova decisão, Barroso determinou que estados, Distrito Federal e municípios, bem como às entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a obrigatoriedade de implementação do Piso Nacional só existe no limite dos recursos recebidos por meio da assistência financeira prestada pela união para essa finalidade.
O novo piso para enfermeiros contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é de R$ 4.750, conforme definido pela lei. Técnicos de Enfermagem recebem, no mínimo, 70% desse valor (R$ 3.325) e auxiliares de Enfermagem e parteiras, 50% (R$ 2.375). O piso vale para trabalhadores dos setores público e privado.
Veja a seguir os valores destinados ao Maranhão:
MARANHÃO | R$ 33.708.010,00 |
ACAILANDIA | R$ 89.500,00 |
AFONSO CUNHA | R$ 135.952,00 |
AGUA DOCE DO MARANHAO | R$ 185.656,00 |
ALCANTARA | R$ 359.160,00 |
ALDEIAS ALTAS | R$ 278.276,00 |
ALTAMIRA DO MARANHAO | R$ 137.124,00 |
ALTO ALEGRE DO MARANHAO | R$ 375.028,00 |
ALTO ALEGRE DO PINDARE | R$ 547,00 |
ALTO PARNAIBA | R$ 166.841,00 |
AMAPA DO MARANHAO | R$ 119.837,00 |
AMARANTE DO MARANHAO | R$ 1.147.835,00 |
ANAJATUBA | R$ 411.445,00 |
ANAPURUS | R$ 307.339,00 |
APICUM-ACU | R$ 123.010,00 |
ARAGUANA | R$ 145.934,00 |
ARAIOSES | R$ 327.599,00 |
ARAME | R$ 290.700,00 |
ARARI | R$ 720.292,00 |
AXIXA | R$ 348.075,00 |
BACABAL | R$ 2.860.093,00 |
BACABEIRA | R$ 392.964,00 |
BACURI | R$ 314.511,00 |
BACURITUBA | R$ 88.920,00 |
BALSAS | R$ 488.018,00 |
BARAO DE GRAJAU | R$ 341.053,00 |
BARRA DO CORDA | R$ 1.261.859,00 |
BARREIRINHAS | R$ 682.412,00 |
BELA VISTA DO MARANHAO | R$ 260.439,00 |
BELAGUA | R$ 221.265,00 |
BENEDITO LEITE | R$ 123.646,00 |
BEQUIMAO | R$ 433.249,00 |
BERNARDO DO MEARIM | R$ 226.797,00 |
BOA VISTA DO GURUPI | R$ 100.137,00 |
BOM JARDIM | R$ 523.633,00 |
BOM JESUS DAS SELVAS | R$ 153.756,00 |
BOM LUGAR | R$ 276.685,00 |
BREJO | R$ 523.473,00 |
BREJO DE AREIA | R$ 79.815,00 |
BURITI | R$ 412.295,00 |
BURITI BRAVO | R$ 560.316,00 |
BURITICUPU | R$ 1.595.727,00 |
BURITIRANA | R$ 114.733,00 |
CACHOEIRA GRANDE | R$ 105.864,00 |
CAJAPIO | R$ 177.467,00 |
CAJARI | R$ 271.494,00 |
CAMPESTRE DO MARANHAO | R$ 300.294,00 |
CANDIDO MENDES | R$ 349.456,00 |
CANTANHEDE | R$ 430.197,00 |
CAPINZAL DO NORTE | R$ 356.375,00 |
CAROLINA | R$ 465.866,00 |
CARUTAPERA | R$ 353.656,00 |
CAXIAS | R$ 3.685.109,00 |
CEDRAL | R$ 182.845,00 |
CENTRAL DO MARANHAO | R$ 122.375,00 |
CENTRO DO GUILHERME | R$ 146.228,00 |
CENTRO NOVO DO MARANHAO | R$ 182.843,00 |
CHAPADINHA | R$ 740.164,00 |
CIDELANDIA | R$ 177.141,00 |
CODO | R$ 2.464.273,00 |
COELHO NETO | R$ 966.867,00 |
COLINAS | R$ 566.180,00 |
CONCEICAO DO LAGO-ACU | R$ 156.253,00 |
COROATA | R$ 892.083,00 |
CURURUPU | R$ 446.048,00 |
DAVINOPOLIS | R$ 427.987,00 |
DOM PEDRO | R$ 490.954,00 |
DUQUE BACELAR | R$ 174.264,00 |
ESPERANTINOPOLIS | R$ 277.664,00 |
ESTREITO | R$ 552.370,00 |
FEIRA NOVA DO MARANHAO | R$ 185.415,00 |
FERNANDO FALCAO | R$ 220.515,00 |
FORMOSA DA SERRA NEGRA | R$ 226.549,00 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | R$ 252.880,00 |
FORTUNA | R$ 386.668,00 |
GODOFREDO VIANA | R$ 62.810,00 |
GONCALVES DIAS | R$ 396.664,00 |
GOVERNADOR ARCHER | R$ 293.328,00 |
GOVERNADOR EDISON LOBAO | R$ 424.848,00 |
GOVERNADOR EUGENIO BARROS | R$ 299.955,00 |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | R$ 239.772,00 |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | R$ 190.756,00 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | R$ 345.738,00 |
GRACA ARANHA | R$ 137.978,00 |
GRAJAU | R$ 815.713,00 |
GUIMARAES | R$ 243.216,00 |
HUMBERTO DE CAMPOS | R$ 454.328,00 |
ICATU | R$ 295.255,00 |
IGARAPE DO MEIO | R$ 358.493,00 |
IGARAPE GRANDE | R$ 273.168,00 |
IMPERATRIZ | R$ 2.401.696,00 |
ITAIPAVA DO GRAJAU | R$ 309.832,00 |
ITAPECURU MIRIM | R$ 414.055,00 |
ITINGA DO MARANHAO | R$ 302.309,00 |
JATOBA | R$ 97.519,00 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | R$ 177.063,00 |
JOAO LISBOA | R$ 345.206,00 |
JOSELANDIA | R$ 312.120,00 |
JUNCO DO MARANHAO | R$ 86.054,00 |
LAGO DA PEDRA | R$ 740.191,00 |
LAGO DO JUNCO | R$ 254.188,00 |
LAGO DOS RODRIGUES | R$ 239.095,00 |
LAGO VERDE | R$ 170.870,00 |
LAGOA DO MATO | R$ 92.687,00 |
LAGOA GRANDE DO MARANHAO | R$ 199.298,00 |
LAJEADO NOVO | R$ 109.692,00 |
LIMA CAMPOS | R$ 499.895,00 |
LORETO | R$ 255.225,00 |
LUIS DOMINGUES | R$ 126.461,00 |
MAGALHAES DE ALMEIDA | R$ 272.609,00 |
MARACACUME | R$ 248.405,00 |
MARAJA DO SENA | R$ 40.022,00 |
MARANHAOZINHO | R$ 96.581,00 |
MATA ROMA | R$ 518.184,00 |
MATINHA | R$ 345.721,00 |
MATOES | R$ 548.187,00 |
MATOES DO NORTE | R$ 277.310,00 |
MILAGRES DO MARANHAO | R$ 278.045,00 |
MIRADOR | R$ 302.885,00 |
MIRANDA DO NORTE | R$ 597.291,00 |
MIRINZAL | R$ 293.854,00 |
MONCAO | R$ 317.964,00 |
MONTES ALTOS | R$ 228.104,00 |
MORROS | R$ 170.402,00 |
NINA RODRIGUES | R$ 322.826,00 |
NOVA COLINAS | R$ 149.327,00 |
NOVA IORQUE | R$ 134.995,00 |
NOVA OLINDA DO MARANHAO | R$ 188.120,00 |
OLHO D’AGUA DAS CUNHAS | R$ 252.042,00 |
OLINDA NOVA DO MARANHAO | R$ 322.342,00 |
PACO DO LUMIAR | R$ 353.065,00 |
PALMEIRANDIA | R$ 414.736,00 |
PARAIBANO | R$ 231.841,00 |
PARNARAMA | R$ 693.122,00 |
PASSAGEM FRANCA | R$ 273.687,00 |
PASTOS BONS | R$ 478.125,00 |
PAULINO NEVES | R$ 260.042,00 |
PAULO RAMOS | R$ 256.722,00 |
PEDREIRAS | R$ 990.838,00 |
PEDRO DO ROSARIO | R$ 366.616,00 |
PENALVA | R$ 486.229,00 |
PERI MIRIM | R$ 256.448,00 |
PERITORO | R$ 287.505,00 |
PINDARE MIRIM | R$ 514.675,00 |
PINHEIRO | R$ 1.571.690,00 |
PIO XII | R$ 370.671,00 |
PIRAPEMAS | R$ 397.706,00 |
POCAO DE PEDRAS | R$ 351.453,00 |
PORTO FRANCO | R$ 402.107,00 |
PORTO RICO DO MARANHAO | R$ 160.112,00 |
PRESIDENTE DUTRA | R$ 1.111.745,00 |
PRESIDENTE JUSCELINO | R$ 261.809,00 |
PRESIDENTE MEDICI | R$ 132.888,00 |
PRESIDENTE SARNEY | R$ 270.587,00 |
PRESIDENTE VARGAS | R$ 287.704,00 |
PRIMEIRA CRUZ | R$ 169.734,00 |
RAPOSA | R$ 414.039,00 |
RIACHAO | R$ 388.848,00 |
RIBAMAR FIQUENE | R$ 104.114,00 |
ROSARIO | R$ 715.832,00 |
SAMBAIBA | R$ 149.197,00 |
SANTA FILOMENA DO MARANHAO | R$ 157.980,00 |
SANTA HELENA | R$ 704.263,00 |
SANTA INES | R$ 1.914.125,00 |
SANTA LUZIA | R$ 1.046.186,00 |
SANTA LUZIA DO PARUA | R$ 254.730,00 |
SANTA QUITERIA DO MARANHAO | R$ 567.429,00 |
SANTA RITA | R$ 642.375,00 |
SANTANA DO MARANHAO | R$ 161.695,00 |
SANTO AMARO DO MARANHAO | R$ 177.185,00 |
SANTO ANTONIO DOS LOPES | R$ 374.654,00 |
SAO BENEDITO DO RIO PRETO | R$ 255.981,00 |
SAO BENTO | R$ 631.909,00 |
SAO BERNARDO | R$ 475.298,00 |
SAO DOMINGOS DO AZEITAO | R$ 184.804,00 |
SAO DOMINGOS DO MARANHAO | R$ 403.899,00 |
SAO FELIX DE BALSAS | R$ 235.416,00 |
SAO FRANCISCO DO BREJAO | R$ 223.275,00 |
SAO FRANCISCO DO MARANHAO | R$ 320.240,00 |
SAO JOAO BATISTA | R$ 401.040,00 |
SAO JOAO DO CARU | R$ 214.798,00 |
SAO JOAO DO PARAISO | R$ 184.257,00 |
SAO JOAO DO SOTER | R$ 497.535,00 |
SAO JOAO DOS PATOS | R$ 437.577,00 |
SAO JOSE DE RIBAMAR | R$ 1.150.759,00 |
SAO JOSE DOS BASILIOS | R$ 135.087,00 |
SAO LUIS | R$ 11.579.871,00 |
SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | R$ 267.409,00 |
SAO MATEUS DO MARANHAO | R$ 633.104,00 |
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | R$ 181.618,00 |
SAO PEDRO DOS CRENTES | R$ 172.058,00 |
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | R$ 412.860,00 |
SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | R$ 235.250,00 |
SAO ROBERTO | R$ 156.151,00 |
SAO VICENTE FERRER | R$ 494.321,00 |
SATUBINHA | R$ 344.005,00 |
SENADOR ALEXANDRE COSTA | R$ 244.023,00 |
SENADOR LA ROCQUE | R$ 334.778,00 |
SERRANO DO MARANHAO | R$ 190.275,00 |
SITIO NOVO | R$ 454.150,00 |
SUCUPIRA DO NORTE | R$ 177.602,00 |
SUCUPIRA DO RIACHAO | R$ 116.217,00 |
TASSO FRAGOSO | R$ 82.779,00 |
TIMBIRAS | R$ 402.283,00 |
TIMON | R$ 1.593.914,00 |
TRIZIDELA DO VALE | R$ 490.725,00 |
TUFILANDIA | R$ 30.677,00 |
TUNTUM | R$ 979.072,00 |
TURIACU | R$ 418.333,00 |
TURILANDIA | R$ 252.060,00 |
TUTOIA | R$ 727.856,00 |
URBANO SANTOS | R$ 541.634,00 |
VARGEM GRANDE | R$ 498.678,00 |
VIANA | R$ 647.699,00 |
VILA NOVA DOS MARTIRIOS | R$ 171.288,00 |
VITORIA DO MEARIM | R$ 388.945,00 |
VITORINO FREIRE | R$ 623.766,00 |
ZE DOCA | R$ 838.523,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário