Municípios | Total no Ano (R$) |
ACAILANDIA | 128.013.993,88 |
AFONSO CUNHA | 16.073.691,46 |
AGUA DOCE DO MARANHAO | 24.102.464,14 |
ALCANTARA | 36.863.326,21 |
ALDEIAS ALTAS | 46.131.574,01 |
ALTAMIRA DO MARANHAO | 19.046.528,70 |
ALTO ALEGRE DO MARANHAO | 41.728.519,28 |
ALTO ALEGRE DO PINDARE | 55.751.729,18 |
ALTO PARNAIBA | 17.170.297,41 |
AMAPA DO MARANHAO | 14.715.083,20 |
AMARANTE DO MARANHAO | 64.029.962,55 |
ANAJATUBA | 45.144.278,25 |
ANAPURUS | 30.269.316,97 |
APICUM-ACU | 36.120.165,72 |
ARAGUANA | 22.095.047,36 |
ARAIOSES | 65.825.579,92 |
ARAME | 45.785.854,39 |
ARARI | 46.141.111,20 |
AXIXA | 23.534.586,61 |
BACABAL | 140.448.870,59 |
BACABEIRA | 27.289.793,64 |
BACURI | 29.073.705,00 |
BACURITUBA | 12.334.392,87 |
BALSAS | 106.528.893,60 |
BARAO DE GRAJAU | 27.378.431,96 |
BARRA DO CORDA | 118.863.067,40 |
BARREIRINHAS | 97.060.276,10 |
BELA VISTA DO MARANHAO | 24.222.095,52 |
BELAGUA | 17.599.366,41 |
BENEDITO LEITE | 11.470.241,64 |
BEQUIMAO | 32.250.687,02 |
BERNARDO DO MEARIM | 13.130.290,27 |
BOA VISTA DO GURUPI | 15.446.957,32 |
BOM JARDIM | 59.240.764,22 |
BOM JESUS DAS SELVAS | 48.297.438,15 |
BOM LUGAR | 23.931.745,76 |
BREJO | 62.732.676,13 |
BREJO DE AREIA | 18.094.395,13 |
BURITI | 52.795.043,51 |
BURITI BRAVO | 36.698.281,85 |
BURITICUPU | 90.354.165,15 |
BURITIRANA | 27.533.231,93 |
CACHOEIRA GRANDE | 19.092.590,10 |
CAJAPIO | 18.536.187,01 |
CAJARI | 38.751.976,37 |
CAMPESTRE DO MARANHAO | 22.201.954,15 |
CANDIDO MENDES | 34.301.204,45 |
CANTANHEDE | 40.684.586,68 |
CAPINZAL DO NORTE | 23.436.640,75 |
CAROLINA | 36.798.878,23 |
CARUTAPERA | 41.167.427,21 |
CAXIAS | 249.847.834,61 |
CEDRAL | 19.119.716,14 |
CENTRAL DO MARANHAO | 16.542.202,48 |
CENTRO DO GUILHERME | 23.530.570,10 |
CENTRO NOVO DO MARANHAO | 36.051.969,48 |
CHAPADINHA | 123.893.530,83 |
CIDELANDIA | 24.692.978,31 |
CODO | 168.547.837,54 |
COELHO NETO | 78.883.129,53 |
COLINAS | 67.402.210,96 |
CONCEICAO DO LAGO-ACU | 29.498.932,70 |
COROATA | 97.607.964,68 |
CURURUPU | 49.798.537,45 |
DAVINOPOLIS | 20.181.181,24 |
DOM PEDRO | 35.609.171,98 |
DUQUE BACELAR | 24.443.900,39 |
ESPERANTINOPOLIS | 34.738.214,89 |
ESTREITO | 52.292.787,50 |
FEIRA NOVA DO MARANHAO | 14.852.434,09 |
FERNANDO FALCAO | 19.490.232,74 |
FORMOSA DA SERRA NEGRA | 35.727.268,78 |
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 26.718.705,23 |
FORTUNA | 28.847.382,33 |
GODOFREDO VIANA | 19.165.523,91 |
GONCALVES DIAS | 30.684.735,86 |
GOVERNADOR ARCHER | 19.450.454,22 |
GOVERNADOR EDISON LOBAO | 25.827.108,98 |
GOVERNADOR EUGENIO BARROS | 29.363.378,73 |
GOVERNADOR LUIZ ROCHA | 15.666.884,83 |
GOVERNADOR NEWTON BELLO | 17.088.512,22 |
GOVERNADOR NUNES FREIRE | 53.129.926,63 |
GRACA ARANHA | 11.790.265,72 |
GRAJAU | 98.658.901,18 |
GUIMARAES | 21.342.353,56 |
HUMBERTO DE CAMPOS | 52.614.950,51 |
ICATU | 47.981.071,93 |
IGARAPE DO MEIO | 29.252.120,84 |
IGARAPE GRANDE | 20.213.594,27 |
IMPERATRIZ | 310.538.181,70 |
ITAIPAVA DO GRAJAU | 28.557.874,12 |
ITAPECURU MIRIM | 89.078.291,99 |
ITINGA DO MARANHAO | 40.555.111,40 |
JATOBA | 17.162.628,57 |
JENIPAPO DOS VIEIRAS | 29.400.892,99 |
JOAO LISBOA | 44.713.680,98 |
JOSELANDIA | 26.227.224,54 |
JUNCO DO MARANHAO | 13.844.322,09 |
LAGO DA PEDRA | 71.571.288,25 |
LAGO DO JUNCO | 21.462.765,42 |
LAGO DOS RODRIGUES | 15.984.055,65 |
LAGO VERDE | 28.048.370,23 |
LAGOA DO MATO | 21.475.891,12 |
LAGOA GRANDE DO MARANHAO | 23.201.750,34 |
LAJEADO NOVO | 14.307.129,59 |
LIMA CAMPOS | 19.637.226,36 |
LORETO | 21.406.900,30 |
LUIS DOMINGUES | 13.994.203,67 |
MAGALHAES DE ALMEIDA | 32.871.396,79 |
MARACACUME | 35.888.810,29 |
MARAJA DO SENA | 15.051.626,07 |
MARANHAOZINHO | 28.537.614,80 |
MATA ROMA | 41.807.418,29 |
MATINHA | 42.706.034,53 |
MATOES | 59.331.314,32 |
MATOES DO NORTE | 29.162.186,90 |
MILAGRES DO MARANHAO | 18.024.306,79 |
MIRADOR | 34.016.242,38 |
MIRANDA DO NORTE | 43.311.397,30 |
MIRINZAL | 29.280.257,28 |
MONCAO | 53.206.910,16 |
MONTES ALTOS | 13.930.978,23 |
MORROS | 37.156.504,77 |
NINA RODRIGUES | 24.899.803,78 |
NOVA COLINAS | 11.226.934,72 |
NOVA IORQUE | 10.548.889,92 |
NOVA OLINDA DO MARANHAO | 32.562.225,63 |
OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | 41.641.550,76 |
OLINDA NOVA DO MARANHAO | 27.614.161,05 |
PACO DO LUMIAR | 110.562.614,42 |
PALMEIRANDIA | 38.816.368,27 |
PARAIBANO | 36.792.285,65 |
PARNARAMA | 59.351.130,59 |
PASSAGEM FRANCA | 38.314.113,91 |
PASTOS BONS | 37.175.509,93 |
PAULINO NEVES | 35.455.481,66 |
PAULO RAMOS | 34.907.046,86 |
PEDREIRAS | 54.834.215,49 |
PEDRO DO ROSARIO | 51.750.938,88 |
PENALVA | 55.291.469,12 |
PERI MIRIM | 21.167.308,24 |
PERITORO | 42.382.867,98 |
PINDARE MIRIM | 61.850.815,21 |
PINHEIRO | 108.558.148,52 |
PIO XII | 47.348.819,56 |
PIRAPEMAS | 37.736.827,98 |
POCAO DE PEDRAS | 34.835.809,79 |
PORTO FRANCO | 46.059.014,09 |
PORTO RICO DO MARANHAO | 12.030.349,04 |
PRESIDENTE DUTRA | 56.005.050,89 |
PRESIDENTE JUSCELINO | 27.543.128,35 |
PRESIDENTE MEDICI | 12.796.914,52 |
PRESIDENTE SARNEY | 37.059.293,42 |
PRESIDENTE VARGAS | 25.337.215,88 |
PRIMEIRA CRUZ | 29.726.543,86 |
RAPOSA | 39.302.276,81 |
RIACHAO | 33.722.095,74 |
RIBAMAR FIQUENE | 13.930.960,41 |
ROSARIO | 58.226.311,96 |
SAMBAIBA | 11.887.766,40 |
SANTA FILOMENA DO MARANHAO | 13.366.371,88 |
SANTA HELENA | 64.333.620,27 |
SANTA INES | 112.193.809,58 |
SANTA LUZIA | 111.644.717,74 |
SANTA LUZIA DO PARUA | 41.513.766,15 |
SANTA QUITERIA DO MARANHAO | 54.454.283,30 |
SANTA RITA | 57.200.373,12 |
SANTANA DO MARANHAO | 20.775.338,95 |
SANTO AMARO DO MARANHAO | 25.571.155,69 |
SANTO ANTONIO DOS LOPES | 39.766.286,71 |
SAO BENEDITO DO RIO PRETO | 39.146.034,15 |
SAO BENTO | 62.952.937,14 |
SAO BERNARDO | 45.321.275,68 |
SAO DOMINGOS DO AZEITAO | 14.593.828,65 |
SAO DOMINGOS DO MARANHAO | 54.055.200,77 |
SAO FELIX DE BALSAS | 10.049.100,60 |
SAO FRANCISCO DO BREJAO | 16.086.653,46 |
SAO FRANCISCO DO MARANHAO | 20.728.373,76 |
SAO JOAO BATISTA | 39.555.072,53 |
SAO JOAO DO CARU | 33.730.985,44 |
SAO JOAO DO PARAISO | 19.005.699,29 |
SAO JOAO DO SOTER | 38.849.896,89 |
SAO JOAO DOS PATOS | 39.070.233,96 |
SAO JOSE DE RIBAMAR | 185.525.090,87 |
SAO JOSE DOS BASILIOS | 13.936.426,79 |
SAO LUIS | 1.001.850.463,42 |
SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 37.207.752,22 |
SAO MATEUS DO MARANHAO | 62.528.520,66 |
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 18.276.285,73 |
SAO PEDRO DOS CRENTES | 10.206.584,36 |
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 32.098.551,16 |
SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 14.812.806,54 |
SAO ROBERTO | 15.521.359,03 |
SAO VICENTE FERRER | 35.702.259,00 |
SATUBINHA | 20.358.419,67 |
SAO JOAO DO PARAISO | 19.005.699,29 |
SAO JOAO DO SOTER | 38.849.896,89 |
SAO JOAO DOS PATOS | 39.070.233,96 |
SAO JOSE DE RIBAMAR | 185.525.090,87 |
SAO JOSE DOS BASILIOS | 13.936.426,79 |
SAO LUIS | 1.001.850.463,42 |
SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO | 37.207.752,22 |
SAO MATEUS DO MARANHAO | 62.528.520,66 |
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA | 18.276.285,73 |
SAO PEDRO DOS CRENTES | 10.206.584,36 |
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 32.098.551,16 |
SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA | 14.812.806,54 |
SAO ROBERTO | 15.521.359,03 |
SAO VICENTE FERRER | 35.702.259,00 |
SATUBINHA | 20.358.419,67 |
URBANO SANTOS | 52.723.040,30 |
VARGEM GRANDE | 82.400.745,32 |
VIANA | 79.447.432,01 |
VILA NOVA DOS MARTIRIOS | 18.146.119,90 |
VITORIA DO MEARIM | 53.302.921,29 |
VITORINO FREIRE | 58.610.751,90 |
ZE DOCA |
E Tutoia-MA ??????
ResponderExcluir